College Football · 2026 · Through Week 10
ConferenceStandings.
Every FBS conference, ordered by conference record. Ties are broken by overall record, then the Statboy Power Rankings, not the conferences' official tiebreakers. Notre Dame and UConn play as independents, so they aren't listed. Proj and Title come from playing out the rest of the season 10,000 times with the computer's win chance for each game: the projected final record, and how often the team wins its conference title game.
Every conference has an Export graphic button: an Instagram-ready image of its standings.
| # | Team | Conf | Overall | Streak | Proj | Title | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-1 | 8-1 | W2 | 11-1 | 48% | #2 | |
| 2 | 5-2 | 7-2 | W2 | 10-2 | 45% | #1 | |
| 3 | 5-2 | 7-2 | L1 | 9-3 | 1% | #17 | |
| 4 | 4-2 | 7-2 | W1 | 9-3 | 4% | #9 | |
| 5 | 4-2 | 7-2 | W3 | 9-3 | 1% | #10 | |
| 6 | 4-3 | 6-3 | L1 | 8-4 | 0% | #13 | |
| 7 | 4-3 | 6-3 | W4 | 8-4 | 0% | #29 | |
| 8 | 3-3 | 6-3 | L1 | 8-4 | <1% | #4 | |
| 9 | 3-3 | 6-3 | L1 | 7-5 | 0% | #24 | |
| 10 | 3-3 | 5-4 | W1 | 7-5 | 0% | #18 | |
| 11 | 3-4 | 5-4 | L2 | 7-5 | 0% | #20 | |
| 12 | 3-4 | 5-4 | W1 | 7-5 | 0% | #33 | |
| 13 | 2-5 | 4-5 | L5 | 6-6 | 0% | #40 | |
| 14 | 1-5 | 4-5 | L2 | 5-7 | 0% | #31 | |
| 15 | 1-5 | 4-5 | W1 | 4-8 | 0% | #59 | |
| 16 | 1-5 | 3-6 | L2 | 3-9 | 0% | #64 |
Big Ten
Export graphicPreview ↗| # | Team | Conf | Overall | Streak | Proj | Title | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | 9-0 | W9 | 11-1 | 41% | #12 | |
| 2 | 5-1 | 8-1 | W2 | 10-2 | 43% | #11 | |
| 3 | 4-2 | 7-2 | W2 | 9-3 | 1% | #16 | |
| 4 | 4-2 | 7-2 | W1 | 9-3 | 1% | #23 | |
| 5 | 4-2 | 6-3 | L2 | 8-4 | 13% | #6 | |
| 6 | 4-2 | 6-3 | W2 | 8-4 | 2% | #15 | |
| 7 | 4-2 | 6-3 | W1 | 8-4 | <1% | #36 | |
| 8 | 4-2 | 6-3 | W4 | 7-5 | 0% | #56 | |
| 9 | 3-3 | 6-3 | L2 | 8-4 | 0% | #21 | |
| 10 | 3-3 | 5-4 | L2 | 6-6 | 0% | #49 | |
| 11 | 2-4 | 5-4 | L4 | 7-5 | 0% | #27 | |
| 12 | 2-4 | 5-4 | L1 | 6-6 | 0% | #37 | |
| 13 | 2-4 | 5-4 | L1 | 6-6 | 0% | #45 | |
| 14 | 2-4 | 5-4 | W2 | 7-5 | 0% | #48 | |
| 15 | 2-4 | 3-6 | L3 | 4-8 | 0% | #69 | |
| 16 | 1-5 | 3-6 | W1 | 4-8 | 0% | #63 | |
| 17 | 1-5 | 3-6 | W1 | 4-8 | 0% | #86 | |
| 18 | 1-5 | 2-7 | L3 | 3-9 | 0% | #94 |
Big 12
Export graphicPreview ↗| # | Team | Conf | Overall | Streak | Proj | Title | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | 9-0 | W9 | 11-1 | 65% | #5 | |
| 2 | 5-1 | 8-1 | W2 | 10-2 | 9% | #25 | |
| 3 | 4-2 | 7-2 | L1 | 9-3 | 16% | #14 | |
| 4 | 4-2 | 7-2 | W1 | 9-3 | 5% | #22 | |
| 5 | 4-2 | 7-2 | W1 | 9-3 | 1% | #26 | |
| 6 | 4-2 | 6-3 | W1 | 8-4 | 2% | #28 | |
| 7 | 4-2 | 6-3 | W2 | 7-5 | 1% | #32 | |
| 8 | 3-3 | 5-4 | W1 | 7-5 | 0% | #43 | |
| 9 | 3-3 | 5-4 | W1 | 6-6 | 0% | #60 | |
| 10 | 2-4 | 5-4 | L2 | 6-6 | 0% | #55 | |
| 11 | 2-4 | 5-4 | L1 | 6-6 | 0% | #76 | |
| 12 | 2-4 | 4-5 | L1 | 5-7 | 0% | #34 | |
| 13 | 2-4 | 4-5 | L1 | 6-6 | 0% | #53 | |
| 14 | 1-5 | 4-5 | L3 | 5-7 | 0% | #65 | |
| 15 | 1-5 | 3-6 | L2 | 4-8 | 0% | #51 | |
| 16 | 1-5 | 3-6 | L1 | 4-8 | 0% | #58 |
| # | Team | Conf | Overall | Streak | Proj | Title | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | 8-1 | L1 | 11-1 | 53% | #8 | |
| 2 | 5-1 | 8-1 | W6 | 11-1 | 43% | #7 | |
| 3 | 5-2 | 7-2 | W1 | 8-4 | 3% | #38 | |
| 4 | 5-2 | 6-3 | W4 | 8-4 | 1% | #19 | |
| 5 | 4-2 | 7-2 | W3 | 8-4 | <1% | #44 | |
| 6 | 4-2 | 6-3 | W2 | 7-5 | 0% | #61 | |
| 7 | 3-3 | 6-3 | W1 | 8-4 | 0% | #39 | |
| 8 | 3-3 | 6-3 | L1 | 8-4 | 0% | #57 | |
| 9 | 2-3 | 5-4 | W1 | 7-5 | 0% | #35 | |
| 10 | 2-4 | 4-5 | W1 | 5-7 | 0% | #54 | |
| 11 | 2-4 | 4-5 | L3 | 6-6 | 0% | #66 | |
| 12 | 2-4 | 4-5 | L1 | 5-7 | 0% | #75 | |
| 13 | 2-4 | 4-5 | L2 | 4-8 | 0% | #91 | |
| 14 | 2-4 | 4-5 | L1 | 5-7 | 0% | #104 | |
| 15 | 2-4 | 3-6 | L3 | 4-8 | 0% | #107 | |
| 16 | 2-5 | 4-5 | L1 | 5-7 | 0% | #74 | |
| 17 | 1-5 | 2-7 | L4 | 2-10 | 0% | #92 |
Pac-12
Export graphicPreview ↗| # | Team | Conf | Overall | Streak | Proj | Title | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 8-1 | W8 | 10-1 | 68% | #30 | |
| 2 | 3-2 | 5-4 | W1 | 7-4 | 30% | #46 | |
| 3 | 3-2 | 5-4 | L2 | 6-5 | 1% | #62 | |
| 4 | 3-2 | 4-5 | W2 | 5-6 | 1% | #87 | |
| 5 | 3-2 | 4-5 | W1 | 4-7 | <1% | #100 | |
| 6 | 2-3 | 5-4 | L1 | 6-5 | <1% | #81 | |
| 7 | 1-4 | 3-6 | L2 | 4-7 | 0% | #112 | |
| 8 | 0-5 | 1-8 | L6 | 2-9 | 0% | #110 |
American
Export graphicPreview ↗| # | Team | Conf | Overall | Streak | Proj | Title | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 7-2 | W6 | 9-3 | 68% | #41 | |
| 2 | 4-1 | 7-2 | W2 | 9-3 | 23% | #67 | |
| 3 | 4-1 | 7-2 | L1 | 9-3 | 6% | #71 | |
| 4 | 4-2 | 5-4 | L2 | 7-5 | 1% | #82 | |
| 5 | 3-2 | 6-3 | W1 | 7-5 | <1% | #79 | |
| 6 | 3-2 | 5-4 | W2 | 7-5 | <1% | #85 | |
| 7 | 3-2 | 5-4 | W1 | 6-6 | <1% | #95 | |
| 8 | 2-3 | 6-3 | L1 | 7-5 | 0% | #90 | |
| 9 | 2-3 | 5-4 | W1 | 7-5 | <1% | #68 | |
| 10 | 2-3 | 4-5 | L1 | 5-7 | 0% | #103 | |
| 11 | 2-4 | 3-6 | W1 | 5-7 | 0% | #77 | |
| 12 | 1-4 | 2-7 | L4 | 3-9 | 0% | #105 | |
| 13 | 1-4 | 1-8 | L2 | 1-11 | 0% | #136 | |
| 14 | 0-5 | 1-8 | L8 | 2-10 | 0% | #114 |
Mountain West
Export graphicPreview ↗| # | Team | Conf | Overall | Streak | Proj | Title | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 8-1 | W6 | 10-2 | 70% | #50 | |
| 2 | 5-1 | 6-3 | W4 | 7-5 | 8% | #108 | |
| 3 | 4-2 | 7-2 | W1 | 10-2 | 21% | #73 | |
| 4 | 3-2 | 7-2 | W2 | 9-3 | 2% | #84 | |
| 5 | 3-2 | 5-4 | L1 | 6-6 | <1% | #102 | |
| 6 | 3-3 | 5-5 | W1 | 6-7 | <1% | #122 | |
| 7 | 2-3 | 3-6 | L2 | 5-7 | 0% | #113 | |
| 8 | 2-4 | 3-6 | W2 | 4-8 | 0% | #123 | |
| 9 | 0-5 | 1-8 | L7 | 2-10 | 0% | #138 | |
| 10 | 0-5 | 0-9 | L9 | 1-11 | 0% | #137 |
Sun Belt
Export graphicPreview ↗| # | Team | Conf | Overall | Streak | Proj | Title | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 7-2 | W6 | 9-3 | 56% | #47 | |
| 2 | 4-1 | 5-4 | W3 | 7-5 | 8% | #70 | |
| 3 | 5-2 | 8-2 | W1 | 10-2 | 36% | #52 | |
| 4 | 3-2 | 6-3 | W1 | 8-4 | <1% | #78 | |
| 5 | 2-3 | 5-4 | W1 | 7-5 | 0% | #83 | |
| 6 | 2-3 | 5-4 | L2 | 7-5 | <1% | #96 | |
| 7 | 2-3 | 5-4 | L1 | 6-6 | 0% | #118 | |
| 8 | 2-3 | 4-5 | L1 | 5-7 | 0% | #101 | |
| 9 | 2-3 | 4-5 | L1 | 5-7 | 0% | #109 | |
| 10 | 2-3 | 4-5 | L3 | 5-7 | 0% | #115 | |
| 11 | 2-3 | 3-6 | L1 | 4-8 | <1% | #111 | |
| 12 | 2-3 | 3-6 | L1 | 4-8 | 0% | #120 | |
| 13 | 2-3 | 2-7 | W1 | 3-9 | 0% | #132 | |
| 14 | 2-5 | 3-7 | W1 | 4-8 | 0% | #117 |
| # | Team | Conf | Overall | Streak | Proj | Title | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 7-2 | W6 | 9-3 | 40% | #88 | |
| 2 | 4-1 | 7-2 | W3 | 9-3 | 39% | #72 | |
| 3 | 4-1 | 6-3 | W1 | 8-4 | 17% | #93 | |
| 4 | 4-1 | 6-3 | W4 | 8-4 | 2% | #126 | |
| 5 | 3-2 | 5-4 | L1 | 7-5 | 1% | #97 | |
| 6 | 3-3 | 4-6 | L3 | 5-7 | 0% | #130 | |
| 7 | 2-3 | 5-4 | W1 | 7-5 | 0% | #106 | |
| 8 | 2-3 | 4-5 | W1 | 6-6 | 0% | #125 | |
| 9 | 2-3 | 3-6 | L1 | 4-8 | 0% | #121 | |
| 10 | 2-3 | 3-6 | L1 | 4-8 | 0% | #135 | |
| 11 | 2-3 | 2-7 | L3 | 3-9 | 0% | #131 | |
| 12 | 1-6 | 2-8 | L1 | 3-9 | 0% | #134 | |
| 13 | 0-5 | 1-8 | L7 | 2-10 | 0% | #133 |
| # | Team | Conf | Overall | Streak | Proj | Title | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 8-1 | W8 | 11-1 | 74% | #42 | |
| 2 | 5-0 | 7-2 | W6 | 9-3 | 26% | #80 | |
| 3 | 3-2 | 5-4 | W1 | 6-6 | <1% | #116 | |
| 4 | 2-3 | 4-5 | L1 | 6-6 | <1% | #98 | |
| 5 | 2-3 | 4-5 | W1 | 5-7 | 0% | #119 | |
| 6 | 2-3 | 3-6 | W2 | 5-7 | 0% | #99 | |
| 7 | 2-3 | 3-6 | L2 | 4-8 | 0% | #124 | |
| 8 | 2-3 | 3-6 | L1 | 4-8 | 0% | #128 | |
| 9 | 2-3 | 3-6 | L2 | 4-8 | 0% | #129 | |
| 10 | 0-5 | 1-8 | L6 | 2-10 | 0% | #127 |